CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HẢI ĐĂNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 08-TB/HDHĐ Ninh Thuận, ngày 13 tháng 01 năm 2023
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Cho thuê quyền sử dụng đất đối với các thửa đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của phường Văn Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm
Công ty Đấu giá hợp danh Hải Đăng thông báo công khai việc đấu giá tài sản cụ thể như sau:
1. Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá, người có tài sản:
– Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Hải Đăng
Địa chỉ: 09 Tô Hiệu, Phường Kinh Dinh, TP Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
– Người có tài sản: UBND thành phố Phan Rang – Tháp Chàm; Đơn vị thực hiện: UBND phường Văn Hải.
Địa chỉ: Số 01 đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố 1, phường Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
2. Tên tài sản, nơi có tài sản:
a. Tên tài sản: Cho thuê quyền sử dụng đất đối với các thửa đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của phường Văn Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.
b. Nơi có tài sản: phường Văn Hải.
3. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ:
a. Giá khởi điểm, tiền đặt trước:
| TT | Số tờ BĐ 1998 |
Số thửa | Diện tích (m2) |
Mục đích sử dụng |
Giá khởi điểm đấu giá cho thuê (đồng/năm) |
Bước giá | Tiền đặt trước | Giá phải trả |
| 1 | 2 | 91 | 2.716 | Ao/c | 1.344.420 | 41.000 | 268.000 | 1.385.420 |
| 2 | 2 | 93 | 964 | Ao/c | 477.180 | 15.000 | 95.000 | 492.180 |
| 3 | 2 | 92 | 1.311 | Ao/c | 648.945 | 20.000 | 129.000 | 668.945 |
| 4 | 2 | 79 | 2.052 | Lua | 1.241.460 | 38.000 | 248.000 | 1.279.460 |
| 5 | 2 | 79a | 2.207 | Lua | 1.335.235 | 41.000 | 267.000 | 1.376.235 |
| 6 | 2 | 82 | 2.089 | Lua | 1.263.845 | 38.000 | 252.000 | 1.301.845 |
| 7 | 2 | 31 | 2.845 | Lua | 1.721.225 | 52.000 | 344.000 | 1.773.225 |
| 8 | 2 | 58 | 2.007 | Lua | 1.214.235 | 37.000 | 242.000 | 1.251.235 |
| 9 | 2 | 56 | 2.435 | Lua | 1.473.175 | 45.000 | 294.000 | 1.518.175 |
| 10 | 2 | 83 | 3.487 | Lua | 2.109.635 | 64.000 | 421.000 | 2.173.635 |
| 11 | 2 | 73 | 2.415 | Lua | 1.461.075 | 44.000 | 292.000 | 1.505.075 |
| 12 | 2 | 76 | 3.360 | Lua | 2.032.800 | 61.000 | 406.000 | 2.093.800 |
| 13 | 2 | 60 | 1.657 | Lua | 1.002.485 | 31.000 | 200.000 | 1.033.485 |
| 14 | 2 | 74 | 1.765 | Lua | 1.067.825 | 33.000 | 213.000 | 1.100.825 |
| 15 | 2 | 21 | 1.909 | Lua | 1.154.945 | 35.000 | 230.000 | 1.189.945 |
| 16 | 2 | 18 | 1.385 | Lua | 837.925 | 26.000 | 167.000 | 863.925 |
| 17 | 2 | 19 | 1.085 | Lua | 656.425 | 20.000 | 131.000 | 676.425 |
| 18 | 2 | 7 | 577 | lua | 349.085 | 11.000 | 69.000 | 360.085 |
| 19 | 6 | 88 | 1.564 | Lúa | 946.220 | 29.000 | 189.000 | 975.220 |
| 20 | 6 | 140 | 1.230 | Lúa | 744.150 | 23.000 | 148.000 | 767.150 |
| 21 | 6 | 27 | 741 | Ao/c | 366.795 | 12.000 | 73.000 | 378.795 |
| 22 | 6 | 26 | 2.266 | Ao/c | 1.121.670 | 34.000 | 224.000 | 1.155.670 |
| 23 | 6 | 28 | 2.970 | Lúa | 1.796.850 | 54.000 | 359.000 | 1.850.850 |
| 24 | 6 | 77 | 1.480 | Lúa | 895.400 | 27.000 | 179.000 | 922.400 |
| 25 | 6 | 20 | 1.460 | Ao/c | 722.700 | 22.000 | 144.000 | 744.700 |
| 26 | 6 | 21 | 1.319 | Ao/c | 652.905 | 20.000 | 130.000 | 672.905 |
| 27 | 6 | 22 | 1.268 | Ao/c | 627.660 | 19.000 | 125.000 | 646.660 |
| 28 | 6 | 31 | 1.490 | Ao/c | 737.550 | 23.000 | 147.000 | 760.550 |
| 29 | 6 | 23 | 953 | Ao/c | 471.736 | 15.000 | 94.000 | 486.736 |
| 30 | 6 | 30 | 1.168 | Ao/c | 578.160 | 18.000 | 115.000 | 596.160 |
| 31 | 6 | 32 | 4.439 | Lua | 2.685.595 | 81.000 | 537.000 | 2.766.595 |
| 32 | 6 | 175 | 1.734 | Lua | 1.049.070 | 32.000 | 209.000 | 1.081.070 |
| 33 | 6 | 176 | 2.180 | Lua | 1.318.900 | 40.000 | 263.000 | 1.358.900 |
| 34 | 6 | 119 | 1.314 | Lua | 794.970 | 24.000 | 158.000 | 818.970 |
| 35 | 6 | 118 | 1.480 | Lua | 895.400 | 27.000 | 179.000 | 922.400 |
| 36 | 6 | 120 | 471 | Lua | 284.955 | 9.000 | 56.000 | 293.955 |
| 37 | 6 | 120a | 525 | Lua | 317.625 | 10.000 | 63.000 | 327.625 |
| 38 | 6 | 121 | 507 | Lua | 306.735 | 10.000 | 61.000 | 316.735 |
| 39 | 6 | 121a | 733 | Lua | 443.465 | 14.000 | 88.000 | 457.465 |
| 40 | 6 | 173 | 2.110 | Lua | 1.276.550 | 39.000 | 255.000 | 1.315.550 |
| 41 | 6 | 186 | 1.220 | Lua | 738.100 | 23.000 | 147.000 | 761.100 |
| 42 | 6 | 187 | 1.723 | lua | 1.042.415 | 32.000 | 208.000 | 1.074.415 |
| 43 | 6 | 230 | 2.181 | lua | 1.319.505 | 40.000 | 263.000 | 1.359.505 |
| 44 | 6 | 242 | 2.298 | lua | 1.390.290 | 42.000 | 278.000 | 1.432.290 |
| 45 | 6 | 243 | 2.843 | lua | 1.720.015 | 52.000 | 344.000 | 1.772.015 |
| 46 | 6 | 171 | 1.295 | lua | 783.475 | 24.000 | 156.000 | 807.475 |
| 47 | 6 | 125 | 2.027 | lua | 1.226.335 | 37.000 | 245.000 | 1.263.335 |
| 48 | 6 | 169 | 1.205 | lua | 729.025 | 22.000 | 145.000 | 751.025 |
| 49 | 6 | 170 | 1.266 | Lua | 765.930 | 23.000 | 153.000 | 788.930 |
| 50 | 6 | 172 | 1.951 | Lua | 1.180.355 | 36.000 | 236.000 | 1.216.355 |
| 51 | 6 | 188 | 2.883 | Lua | 1.744.215 | 53.000 | 348.000 | 1.797.215 |
| 52 | 6 | 229 | 2.987 | Lua | 1.807.135 | 55.000 | 361.000 | 1.862.135 |
| 53 | 6 | 189 | 2.234 | Lua | 1.351.570 | 41.000 | 270.000 | 1.392.570 |
| 54 | 6 | 276 | 1.385 | Lua | 837.925 | 26.000 | 167.000 | 863.925 |
| 55 | 6 | 280 | 793 | Lua | 479.765 | 15.000 | 95.000 | 494.765 |
| 56 | 6 | 292 | 866 | Lua | 523.930 | 16.000 | 104.000 | 539.930 |
| 57 | 6 | 275 | 1.668 | Lua | 1.009.140 | 31.000 | 201.000 | 1.040.140 |
| 58 | 6 | 274 | 1.094 | Lua | 661.870 | 20.000 | 132.000 | 681.870 |
| 59 | 6 | 232 | 1.955 | Lua | 1.182.775 | 36.000 | 236.000 | 1.218.775 |
| 60 | 6 | 241 | 1.675 | Lua | 1.013.375 | 31.000 | 202.000 | 1.044.375 |
| 61 | 6 | 107 | 830 | Lua | 502.150 | 16.000 | 100.000 | 518.150 |
| 62 | 6 | 34 | 2.240 | Lua | 1.355.200 | 41.000 | 271.000 | 1.396.200 |
| 63 | 6 | 35 | 2.047 | Lua | 1.238.435 | 38.000 | 247.000 | 1.276.435 |
| 64 | 6 | 227 | 1.763 | Lua | 1.929.950 | 58.000 | 385.000 | 1.987.950 |
| 65 | 6 | 245 | 3.190 | Lua | 1.929.950 | 58.000 | 385.000 | 1.987.950 |
| 66 | 6 | 273 | 1.104 | Lua | 667.920 | 21.000 | 133.000 | 688.920 |
| 67 | 6 | 272 | 1.372 | Lua | 830.060 | 25.000 | 166.000 | 855.060 |
| 68 | 6 | 6 | 1.769 | Lua | 1.070.245 | 33.000 | 214.000 | 1.103.245 |
| 69 | 6 | 7 | 1.167 | Lua | 706.035 | 22.000 | 141.000 | 728.035 |
| 70 | 6 | 47 | 2.163 | Lua | 1.308.615 | 40.000 | 261.000 | 1.348.615 |
| 71 | 7 | 1 | 2.666 | Ao/c | 1.319.670 | 40.000 | 263.000 | 1.359.670 |
| 72 | 8 | 206 | 3.445 | Lúa | 2.084.225 | 63.000 | 416.000 | 2.147.225 |
| 73 | 8 | 206a | 1.483 | Lúa | 897.215 | 27.000 | 179.000 | 924.215 |
| 74 | 11 | 225 | 909 | Lua | 549.945 | 17.000 | 109.000 | 566.945 |
| 75 | 11 | 224 | 639 | HNK | 386.595 | 12.000 | 77.000 | 398.595 |
| Tổng cộng | 132.004 | 78.710.336 | 2.400.000 | 15.702.000 | 81.110.336 |
– Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 21/2/2023 đến 15 giờ 00 phút ngày 23/2/2023.
– Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Hải Đăng. Số tài khoản:
TK: 61610000140056, ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Ninh Thuận;
TK: 110002640245, ngân hàng TMCP công thương Việt Nam (Viettinbank) – CN Ninh Thuận.
b. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/ hồ sơ/thửa đất.
4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:
a. Thời gian xem tài sản: từ 07 giờ 00 phút ngày 06/2/2023 đến 16 giờ 30 phút, ngày 08/2/2023;
b. Địa điểm xem tài sản: phường Văn Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
5. Thời gian niêm yết thông báo công khai: từ ngày 13/01/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 21/2/2023;
6. Điều kiện, thời gian, địa điểm bán hồ sơ:
– Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: người tham gia đấu giá tài sản đủ điều kiện theo quy định của Luật đấu giá tài sản và các pháp luật khác có liên quan. Chi tiết tại quy chế cuộc đấu giá.
– Thời gian bán hồ sơ: Từ 07 giờ 00 phút, ngày 13/01/2023 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 21/2/2023.
– Địa điểm:
+ Trong giờ hành chính các ngày trong tuần tại: Công ty đấu giá hợp danh Hải Đăng. Địa chỉ: 09 Tô Hiệu, P. Kinh Dinh, TP PRTC, tỉnh Ninh Thuận.
+ Thứ 3,5,6 tại: UBND phường Văn Hải. Địa chỉ: Số 01 đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố 1, phường Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
7. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
– Phải có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được duyệt sau khi trúng đấu giá. Đúng thời hạn nộp tiền theo quy định và phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của thành phần hồ sơ tham gia đấu giá;
– Có hộ khẩu thường trú tại địa bàn phường Văn Hải, hoặc có giấy xác nhận của UBND phường đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phường Văn Hải;
– Tại thời điểm tham gia có đủ năng lực hành vi dân sự và nộp đầy đủ phí, khoản tiền đặt trước theo quy định;
– Biên lai thu tiền mua hồ sơ đăng ký, giấy nộp tiền đặt trước;
– Bản sao hộ khẩu/CMND/CCCD (bản photo công chứng hoặc đem bản chính để đối chiếu);
– Giấy uỷ quyền cho người khác thay mình tham dự buổi đấu giá (nếu có), có xác nhận của UBND cấp xã, phường nơi cư trú. Nếu là tổ chức kinh tế phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện theo pháp luật;
– Trong một cuộc đấu giá thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực, hành vi dân sự tham gia đấu giá.
Hồ sơ của người tham gia đấu giá phải được hoàn tất theo thời gian đã được ấn định.
8. Hình thức và phương thức đấu giá:
a. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp. Đấu từng thửa đất.
b. Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.
c. Giá phải trả = giá khởi điểm + bước giá;
Bước giá: tối thiểu từ 3% trở lên trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá.
9. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
a) Thời gian tổ chức đấu giá: được tiến hành vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 24/2/2023.
b) Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường UBND phường Văn Hải. Địa chỉ: Số 01 đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố 1, phường Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Thời gian dự kiến: mỗi cuộc đấu giá dự kiến diễn ra 05 phút/thửa đất và được tiến hành liên tục. (Chi tiết tại bảng giờ dự kiến kèm theo).
Tùy thuộc vào số lượng khách hàng đăng ký tham gia, việc bố trí hội trường đấu giá phù hợp theo số lượng khách sẽ được thông báo bằng văn bản cụ thể đến người có tài sản và người tham gia đấu giá trước ngày tổ chức đấu giá.
Lưu ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo CMND/CCCD bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.
Liên hệ: Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu vui lòng liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Hải Đăng, tại: số 09 Tô Hiệu, P. Kinh Dinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Số điện thoại: 093.713.0808 để được hướng dẫn chi tiết.
Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến khách hàng tham gia đấu giá !
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
– UBND phường Văn Hải;
– TTTĐT về TS công;
– TTTĐT UBND tỉnh Ninh Thuận; (Đã ký)
– TTTĐT UBND TP PRTC;
– Báo Ninh Thuận;
– Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản; Hồ Đăng Thất
– Người tham gia đấu giá;
– Lưu: HS,VT.

